Capacidade comercial
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
Eastern Europe | 31.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Domestic Market | 27.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Southeast Asia | 23.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Mid East | 19.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 0 | |
Porcentagem de exportação: | 73.00% |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
NENHUM registro de licença de exportação: | 03631003 |
Foto dos Produtos Principais
E-mail para este fornecedor