Торговые возможности
Основные рынки | Общий доход (%) | Основные продукты |
---|---|---|
Eastern Europe | 31.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Domestic Market | 27.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Southeast Asia | 23.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Mid East | 19.00% | Car Gps Multimedia System,Car DSP,Car Amplfier,Car Instrument |
Общий годовой доход: | confidential | |
---|---|---|
Общий экспортный доход : | 0 | |
Процент экспорта: | 73.00% |
Торговые возможности
Язык общения: | English | |
---|---|---|
Рег. номер экспортной лицензии: | 03631003 |
Фото основных товаров
Написать электронное письмо этому поставщику